Καλησπέρα, είναι Βράδυ Δευτέρας που γράφεται το παρόν κείμενο. Χτες Κυριακή είχαμε σεισμική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά. Παρακάτω είναι τα επιστημονικά στοιχεία.

Magnitude
mb 6.0
Region
GREECE
Date time
2014-01-26 13:55:45.0 UTC
Location
38.22 N ; 20.39 E
Depth
24 km
Distances
293 km W of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 15:55:45.0 2014-01-26
118 km W of Pátra, Greece / pop: 163,360 / local time: 15:55:45.0 2014-01-26
10 km NW of Argostólion, Greece / pop: 9,820 / local time: 15:55:45.0 2014-01-26
4 km NW of Lixoúrion, Greece / pop: 3,758 / local time: 15:55:45.0 2014-01-26

Το νησί της Κεφαλονιάς είχε εντοπιστεί από πλευράς μου στην πρόβλεψη για την αναμενόμενη δραστηριότητα για της 23 Ιανουαρίου δραστηριότητα για της 23 Ιανουαρίου και δημοσιευμένο από τις 13 Ιανουαρίου 2013. Eξ αιτίας της μεταφοράς από τον παλιό server του www.astropro.gr δεν είναι δυνατόν η ταυτοποίηση στην ανακοίνωση της αναμενόμενης δραστηριότητας που αναμέναμε από το www.astropro.gr . Αυτή είναι δυνατή από το

Ακολουθεί λινκ από σχετική λίστα αναμενόμενων δραστηριοτήτων, οι σχετικές αφετηρίες και οι σχετικές αναμενόμενες ημερομηνίες.

Οι εκτιμήσεις αυτές είναι μέχρι τις 7 Φεβρουάριου και αυτές που μας απασχολούσαν μέχρι τώρα είναι όσοι σεισμοί είχαν αφετηρία πάνω από 4.9r  

2013-12-17 13:28:01.0 40.70 N 124.55 W 19 Mw 4.2 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA (7 Feb 2014)
2013-12-16 04:59:12.6 13.76 N 88.32 W 191 M 4.2 EL SALVADOR (6 Feb 2014)
2013-12-14 22:33:44.0 19.52 N 103.36 W 106 mb 4.1 JALISCO MEXICO (5 Feb 2014)
2013-12-14 01:41:15.0 2.81 S 80.58 W 40 mb 5.0 NEAR COAST OF ECUADOR (?) (5 Feb 2014)
2013-12-13 12:47:38.0 11.09 N 85.80 W 76 mb 4.2 NICARAGUA (4 Feb 2014)
2013-12-13 07:49:57.0 35.81 N 119.80 W 22 Mw 4.1 CENTRAL CALIFORNIA (4 Feb 2014)
2013-12-13 04:45:09.0 13.20 N 89.06 W 50 Mw 5.5 OFFSHORE EL SALVADOR (yes) (4 Feb 2014)
2013-12-12 20:35:16.0 14.07 N 91.88 W 52 mb 4.4 OFFSHORE GUATEMALA (3 Feb 2014) 
2013-12-12 13:30:09.0 14.80 N 92.87 W 54 mb 4.5 OFFSHORE CHIAPAS MEXICO (3 Feb 2014) 
2013-12-12 02:31:28.0 6.80 N 73.01 W 156 mb 4.5 NORTHERN COLOMBIA (3 Feb 2014) 
2013-12-11 00:46:50.0 19.61 N 108.92 W 10 mb 5.2 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION (2 Feb 2014)
2013-12-10 22:34:21.7 14.74 N 92.33 W 69 M 4.7 CHIAPAS MEXICO (1 Feb 2014)
2013-12-10 20:19:43.0 12.43 N 88.79 W 60 mb 4.7 OFFSHORE EL SALVADOR (1 Feb 2014)
2013-12-10 17:28:31.0 10.74 N 85.54 W 64 Mw 4.9 COSTA RICA (yes) (1 Feb 2014)
2013-12-08 18:08:08.7 43.22 N 110.63 W 5 ML 4.2 WYOMING (30 Jan 2014)
2013-12-07 22:56:22.0 16.99 N 105.23 W 10 mb 4.3 OFF COAST OF MICHOACAN MEXICO (30 Jan 2014)
2013-12-07 21:11:14.0 19.41 N 108.45 W 10 Mw 5.0 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION (yes) (29 Jan 2014) 
2013-12-07 18:10:23.0 35.71 N 97.35 W 2 Mw 4.5 OKLAHOMA (29 Jan 2014)
2013-12-07 05:32:40.0 16.26 N 98.53 W 10 mb 4.7 OFFSHORE OAXACA MEXICO (29 Jan 2014)
2013-12-06 22:04:58.0 6.74 N 73.03 W 158 mb 4.4 NORTHERN COLOMBIA (28 Jan 2014)
2013-12-06 22:04:58.0 6.74 N 73.03 W 158 mb 4.4 NORTHERN COLOMBIA (28 Jan 2014)
2013-12-06 01:17:37.0 13.30 N 91.43 W 29 mb 4.2 OFFSHORE GUATEMALA (28 Jan 2014)
2013-12-05 17:02:59.8 2.62 N 79.75 W 10 M 4.7 SOUTH OF PANAMA (27 Jan 2014)

2013-12-05 03:11:43.0 13.79 N 91.65 W 40 mb 4.4 OFFSHORE GUATEMALA (27 Jan 2014)
2013-12-04 07:25:23.0 16.21 N 98.05 W 22 mb 4.4 OAXACA MEXICO (26 Jan 2014)
2013-12-04 04:54:06.0 11.10 N 85.13 W 183 M 4.2 NICARAGUA (26 Jan 2014)
2013-12-03 20:17:38.0 14.03 N 92.75 W 37 mb 4.3 OFFSHORE CHIAPAS MEXICO (25 Jan 2014)
2013-12-02 00:33:57.0 18.25 N 68.99 W 108 mb 4.2 DOMINICAN REPUBLIC REGION (25 Jan 2014)
2013-12-01 03:21:02.0 17.77 N 101.29 W 53 mb 5.1 GUERRERO MEXICO (yes) (23 Jan 2014)
2013-12-01 03:19:37.0 41.66 N 126.94 W 10 Mw 5.5 OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA (yes) (23 Jan 2014)

Οι γνωστές της Θεωρίας του κ Τσιάπα, την γνωρίζουν όλοι οι σεισμολόγοι αλλά δεν το ομολογούν γιατί θα πρέπει να «σκίσουν» τα πτυχία τους, κατανοούν τις 3 μέρες απόκλιση της θεωρίας Τσιάπα από τον αναμενόμενο χρόνο. Από πλευράς μου ο εντοπισμός της Κεφαλονιάς, από κίτρινο σε λευκό κύκλο, δεν άλλαξε καθώς και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας είχαν απασχόληση με προβλεπόμενη δραστηριότητα. Φυσικά, αυτή η προβλεπόμενη δραστηριότητα είχε αναρτηθεί νωρίτερα.

Για τον σεισμό της Κεφαλονιάς θα επανέλθω όσο γίνεται ταχύτερα καθώς και για τις επόμενες αναμενόμενες δραστηριότητες.



0 Comments
Fb Comments
Comments :

 
Χρηματιστηριακές & παγκόσμιες προβλέψεις © 2013. By vivaweb
Top